![]() |
|

TRAINING TOPICS
Department Manager & College Administrator Installation & Training Topics
| Course ID | Title | Time | Level |
Project Management | |||
| PM100 | Review Questionaire, Project Management Meeting | 60 | DS, SA |
| PM200 | Create Timeline, Get Account Structure Map Info | 60 | DS, SA |
| PM300 | Map to G/L, HR, other Institutional Systems | 60 | DS, SA |
| PM400 | Create Custom Training Plan | 60 | DA |
Accounting Module |   | ||
Pre-Load Accounting Data | |||
| PLA100 | Receive Preliminary Transaction File(s) | 1 wk | DS, SA |
| PLA200 | Receive Final Transaction File(s) | 1 day | DS, SA |
| PLA300 | Load Transaction Data (ITW Technical Staff) | 3 days | N/A |
| PLA400 | Verify Pre-loaded Transaciton Data | 1 day | DA, EU |
Recurring Accounting Import |   | ||
| RIA100 | Receive Preliminary Transaction File(s) | 1 wk | DA, SA |
| RIA200 | Map Data Files | 3 days | DA, SA |
| RIA300 | Receive Final Transaction File(s) | 3 days | DA, SA |
| RIA400 | Program Import Procedure (ITW Programming Staff) | 2 wks | N/A |
| RIA500 | Verify Imported Transaction Data | 1 wk | DA, EU |
Accounting Module Training |   | ||
| A100 | Getting Started: Accounting Module Overview | 20 | DA, SA |
| A110 | Organization Specific Codes | 20 | DA, SA |
| A120 | Transaction Level Codes & Their Attributes: Codes for Basic Accounting | 45 | DA, EU |
| A130 | Coding Information for Management Reports: Codes that Group Codes | 20 | DA, EU |
| A140 | Coding Information for Management Reports: Cost Accounting Code Setup | 45 | DA, EU |
| A200 | Starting Up a Project / Account | 45 | EU |
| A210 | Tracking Orders/Purchases - Day to Day Data Entry | 20 | DA, EU |
| A220 | Reconciliation | 45 | EU |
| A300 | Generating Accounting Reports I: Overview & Basics | 45 | DA, EU |
| A310 | Generating Accounting Reports II: Selection Criteria & Balance Views | 20 | DA, EU |
| A320 | Generating Accounting Reports III: Specialized Formats | 20 | DA, EU |
| A330 | Generating Accounting Reports IV: Management & Trend Analysis | 45 | DA, EU |
| A400 | Tracking Indirect Costs | 45 | DA, EU |
| A500 | Archiving Data, Year End Transfers | 45 | DA, EU |
| A510 | Electronic Import Procedures: Basic Operation | 20 | DA |
| A520 | Electronic Import Procedures: Trouble Shooting | 20 | DA |
| A530 | Faculty Allowance Loads | 30 | DA |
| A540 | Advanced Budget System | 30 | DA |
| A600 | Security System | 30 | DA, SA |
| A700 | Question & Answer | 30 | DA, EU |
| A800 | Custom Session | 45 | DA, EU |
| A900 | Product Demo | 60 | DA, EU |
Personnel Module |   | ||
Pre-Load Personnel Data | |||
| PLP100 | Receive Preliminary Transaction File(s) | 1 wk | DS, SA |
| PLP200 | Receive Final Transaction File(s) | 1 day | DS, SA |
| PLP300 | Load Transaction Data (ITW Technical Staff) | 3 days | N/A |
| PLP400 | Verify Pre-loaded Transaciton Data | 1 day | DA, EU |
Recurring Personnel Import |   | ||
| RIP100 | Receive Preliminary Data File(s) | 1 wk | DA, SA |
| RIP200 | Map Data Files | 3 days | DA, SA |
| RIP300 | Receive Final File(s) | 3 days | DA, SA |
| RIP400 | Program Import Procedure (ITW Programming Staff) | 2 wks | N/A |
| RIP500 | Verify Imported Data | 1 wk | DA, EU |
Personnel Module Training |   | ||
| P100 | Getting Started: Personnel Module Overview | 20 | DA, SA |
| P110 | Organization Specific Codes | 20 | DA, SA |
| P200 | Personnel Data Entry - Overview | 20 | DA, EU |
| P210 | Total Salary & Salary Distribution | 45 | DA, EU |
| P220 | Fringe Benefits - Using a Composite Rate | 20 | DA, EU |
| P221 | Fringe Benefits - Using Individual Benefits | 45 | DA, EU |
| P222 | Fringe Benefit Rates - Composite | 20 | DA |
| P223 | Fringe Benefit Rates - Individual | 45 | DA |
| P230 | Appointment / Rank / Title | 20 | DA |
| P240 | Data Entry - Non-Financial Tabs | 45 | DA |
| P300 | Personnel Reports - Overview | 20 | DA, EU |
| P310 | Non-Financial Reports | 20 | EU |
| P320 | Financial Reports | 45 | DA, EU |
| P330 | Faculty Profile Report | 45 | DA, EU |
| P400 | Projection System Overview (w/ Accounting) | 45 | DA, EU |
| P410 | Projection System Loading Encumbrances (w/ Accounting) | 45 | DA, EU |
| P420 | Projection System Advanced Reports (w/ Accounting) | 45 | DA, EU |
| P500 | Setup Position Control Budgets (State Funded Institutions) | 45 | DA, EU |
| P510 | Postion Control Reports (State Funded Institutions) | 45 | DA, EU |
| P600 | Security System | 30 | DA, SA |
| P700 | Setup Appointment Tracking System | 45 | DA, EU |
| P710 | Appointment Tracking System Review | 45 | DA, EU |
Facility Module | |||
Recurring Facility Import |   | ||
| RIF100 | Receive Preliminary Data File(s) | 1 wk | DA, SA |
| RIF200 | Map Data Files | 3 days | DA, SA |
| RIF300 | Receive Final File(s) | 3 days | DA, SA |
| RIF400 | Program Import Procedure (ITW Programming Staff) | 2 wks | N/A |
| RIF500 | Verify Imported Data | 1 wk | DA, EU |
Facility Module Training |   | ||
| F100 | Facility Managment Module Security System: Setting Up Users | 45 | DA, SA |
| F110 | Setup Codes for PI's, their Reps, and Item / Works Codes | 45 | DA |
| F120 | Defining Billing Rates | 45 | DA |
| F200 | Entering Work to be Billed | 20 | DA, EU |
| F300 | Generating Invoices | 20 | DA, EU |
| F400 | Facility Management Reports - Overview | 20 | DA, EU |
| F410 | Facility Management Reports - Outstanding Invoices | 20 | DA, EU |
| F420 | Facility Management Reports - Management Reports | 20 | DA, EU |
| F500 | Transferring Invoices to the Accounting Module/ Payments to Facility | 20 | DA |
Grant Module | |||
Pre-Load Grant |   | ||
| RIF100 | Receive Preliminary Data File(s) | 1 wk | DA, SA |
| RIF300 | Receive Final Data File(s) | 1 day | DA, SA |
| RIF400 | Load Data (ITW Technical Staff) | 3 days | N/A |
| RIF500 | Verify Pre-loaded Data | 1 day | DA, EU |
Grant Module Training |   | ||
| G100 | Getting Started: Grant Module Overview | 30 | DA, SA |
| G110 | Organization Specific Codes | 60 | DA |
| G120 | Set up Agency and Grant Type Codes | 60 | DA |
| G200 | Entering a Pending Grant/Research Proposal | 60 | DA, EU |
| G300 | Generating Grant Table Reports | 30 | DA, EU |
| G301 | Generating Grant List Reports | 30 | DA, EU |
| G302 | Generating Grant Grant Tickler Reports | 30 | DA, EU |
| G303 | Generating Grant Grant Budget Reports | 30 | DA, EU |
| G310 | Generating Other Support Pages | 30 | EU |
| G320 | Notification Reports | 60 | DA, EU |
| G400 | Research Compliance | 30 | DA, EU |
| G500 | Grant Space Comparison Reports | 30 | DA, EU |
| G600 | Security System | 30 | DA, SA |
| G700 | Question & Answer Session | 30 | DA, EU |
Space Module | |||
Pre-Load Space |   | ||
| PLS100 | Receive Preliminary Transaction File(s) | 1 wk | DA, SA |
| PLS300 | Receive Final Transaction File(s) | 1 day | DA, SA |
| PLS400 | Load Transaction Data (ITW Technical Staff) | 3 days | N/A |
| PLS500 | Verify Pre-loaded Transaction Data | 1 day | DA, EU |
Space Module Training |   | ||
| S100 | Space & Inventory Module Security System: Setting Up Users | 30 | DA, SA |
| S110 | Getting Started - Overview | 30 | DA, SA |
| S120 | Defining Building, Use, Category, & Equipment Codes | 45 |   |
| S200 | Space / Room Data Entry | 30 | DA, EU |
| S210 | Equipment Data Entry | 30 | DA, EU |
| S300 | Space Utilization Reports | 30 | DA, EU |
| S310 | Equipment / Asset Management Reports | 30 | DA, EU |
| S320 | Identifying Missing Equipment | 30 | EU |
| S400 | Interfacing with BarCode Scanner | 45 | DA, EU |
On-Line Management |   | ||
| OL100 | Review Security, Define Web Rollups, Operational Overview | 45 | DA, SA |
Topical Training Courses |   | ||
| T100 | Basic Data Entry Techniques | 30 | EU |
| T210 | Tracking Effort I - From a Grants Management Perspective | 30 | DA, EU |
| T220 | Tracking Effort II - From an Human Resources Management Perspective | 30 | DA, EU |
| T230 | Tools for Eliminating Retroactive Salary Distribution Changes | 30 | DA, EU |
| T300 | Reports for Faculty Evaluation | 30 | DA |
